Starter pour piloter votre trésorerie et votre marge. Premium pour piloter votre croissance et prendre les bonnes décisions.
L'essentiel pour piloter votre trésorerie et votre marge.
Un pilotage et un accompagnement pour soutenir votre croissance.
Tout Starter, et on approfondit l'analyse :
| Prestations incluses | Starter | Premium |
|---|---|---|
| Tableau de bord sous Power BI | ||
| Indicateurs économiques (marges, tableau de flux de trésorerie, CA…) | Inclus | Inclus |
| Indicateurs opérationnels sur mesure (CA récurrent, panier moyen, taux de rétention, stocks, masse salariale…) | Non inclus | Inclus |
| Analyse par produit, marché, métier... | Non incluse | Incluse |
| Mise à jour du tableau de bord | Mensuelle | Mensuelle |
| Prévisionnel trésorerie | ||
| Construction du budget | Annuelle | Annuelle |
| Actualisation du prévisionnel de trésorerie | Trimestrielle | Mensuelle |
| Accompagnement du dirigeant | ||
| Rendez-vous mensuel en visioconférence | 45 minutes | 90 minutes |
| Rendez-vous en présentiel | Non inclus | Trimestriel |
| Relation avec vos partenaires | ||
| Établissement de votre rapport financier pour vos partenaires (banques, associés, fonds…) | Trimestrielle | Mensuelle |
| Structuration de l'entreprise | ||
| Travail de fond avec nos experts — recherche de financements, amélioration des processus, digitalisation, organisation, rôles et responsabilités, routines... | Non incluse | 4 heures par mois |
Faisons le point ensemble pendant 30 minutes sur votre situation, et nous vous recommandons l'offre la plus adaptée.
Faire le point sur mon entrepriseÉchange de 30 minutes • Sans engagement